BẢNG GIÁ
Kiến Vàng kính gửi quý khách hàng bảng giá dịch vụ chuyển nhà mới nhất. Bảng giá dựa trên mức tối thiểu, trong từng trường hợp các công cụ có thể có giá khác nhau.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể gọi đến tổng đài 0983 363 365 để nhận báo giá dịch vụ nhà chuyển gói nhanh nhất và chính xác nhất.
Tên dịch vụ | Giá | Ghi chú |
Chuyển nhà trọn gói | Từ 1.250.000 | Chi phí cho 2 nhân công/1 xe tải tải 1,25 tấn 10 thùng carton và quãng đường vận chuyển nhỏ hơn 10km. Bao gồm trang thiết bị và vật liệu lót lót. |
Chuyển gói văn bản trong phòng | Từ 900.000 | Chi phí tính theo số lượng vận chuyển từ 900.000/1 xe 1,25 tấn. Bao gồm chi phí nhân công, xe cột, trang thiết bị, thùng và vật liệu bọc lót. |
Chuyển cửa hàng | Từ 1.050.000 | Chi phí cho 1 xe 1,25 tấn hỗ trợ lưu trữ bảng, biển. Bao gồm chi phí trang thiết bị và vật liệu. |
Chuyển nhà Bắc – Nam | Từ 4.950.000 | Chi phí cho 1 xe 1,25 tấn. Đã bao gồm phí tàu và nhân công bốc xếp cả 2 đầu Bắc – Nam |
Chuyển phòng trọ sinh viên | Từ 300.000 | Chi phí cho xe 0,5 tấn. |
Dịch vụ vệ sinh nhà | Từ 200.000 | Tính trên 4h làm việc, trong trường hợp vượt quá giờ sẽ tính thêm phụ phí (thỏa thuận) |
Dịch vụ đóng gói đồ, vận hành | Từ 150.000 | Giá không bao gồm thực phẩm đông lạnh, hàng nguy hiểm, vật liệu nổ, hàng cấm… |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ TRỌN GÓI KIẾN VÀNG
Loại xe | Giá mở cửa – 4km đầu | Từ km thứ 5 đến 40 | Từ km thứ 40 | Thời gian chờ |
Xe 500kg | 159.000 VNĐ | 15.000 VNĐ/Km | 13.000 VNĐ/Km | 70.000 VNĐ/Giờ |
Xe 750kg | 199.000 VNĐ | 16.000 VNĐ/Km | 14.000 VNĐ/Km | 80.000 VNĐ/Giờ |
Xe 1.25 Tấn | 250.000 VNĐ | 18.000 VNĐ/Km | 16.000 VNĐ/Km | 90.000 VNĐ/Giờ |
Xe 1.5 Tấn | 299.000 VNĐ | 20.000 VNĐ/Km | 18.000VNĐ/Km | 100.000 VNĐ/Giờ |
Xe 1.9 Tấn | 345.000 VNĐ | 22.000 VNĐ/Km | 20.000 VNĐ/Km | 110.000 VNĐ/Giờ |
Xe 2.4 tấn | 499.000 VNĐ | 24.000 VNĐ/Km | 22.000 VNĐ/Km | 120.000 VNĐ/Giờ |
CHI PHÍ BỐC XẾP ĐỒ ĐẠC
Loại xe | Phí bốc xếp 2 đầu |
Xe 500KG | 300.000 VNĐ/xe |
Xe 750KG | 400.000 VNĐ/xe |
Xe 1.25 Tấn | 700.000 VNĐ/xe |
Xe 1.5 Tấn | 800.000 VNĐ/xe |
Xe 1.9 Tấn | 1.000.000 VNĐ/xe |
Xe 2 Tấn (Dài 6m) | 1.200.000 VNĐ/ xe |
CHI PHÍ VẬT TƯ ĐÓNG GÓI VÀ CHI PHÍ KHÁC ( NẾU CÓ )
Chi phí vật tư đóng gói + Chi phí khác ( Nếu có ) | |
Thùng Carton (60x40x35 cm) | 20.000 VNĐ/Thùng |
Băng dính | 25.000 VNĐ/1 cuộn |
Màng PE bọc lót đồ đạc | 120.000 VNĐ/ 1 cuộn |
Công tháo ráp máy lạnh | Tháo: 250.000 VNĐ + Lắp ráp: 250.000 VNĐ |
Tháo ráp đồ đạc nội thất | Tùy thuộc vào đồ đạc và số lượng |
Bốc xếp đồ đạc cầu thang bộ | Tùy số lượng đồ đạc và số tầng lầu |
Kéo đồ đạc vào ngõ, ngách nhỏ | Tùy số lượng đồ đạc và khoảng cách ngõ ngách |
Kéo đồ đạc vào hầm chung cư | Tùy số lượng đồ đạc và khoảng cách hầm |
Không chỉ cung cấp xe chuyển nhà trọn gói chúng tôi còn cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói giá rẻ tại Hà Nội tiết kiệm tới 40% chi phí chuyển nhà cho bạn.
Liên hệ với Vận Chuyển Kiến Vàng
Văn phòng giao dịch Kiến Vàng tại các Quận, Huyện tại Hà Nội:
– Quận Ba Đình: Số 4 Ngõ 82 Văn Cao, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
– Quận Bắc Từ Liêm: Số 48, Ngõ 132, Đường Cầu Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
– Quận Nam Từ Liêm : Số 11 Ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
– Quận Cầu Giấy: 42A Ngõ 201 Đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội Nội
– Quận Hoàng Mai: P602 Tòa nhà CT9, KĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
– Quận Hai Bà Trưng: Số 15, Ngõ 230 Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
– Quận Hoàn Kiếm : Ngõ 105 Phố Vọng Hà, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
– Quận Tây Hồ: Ngõ 565 Tây Long Quân, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội
– Quận Thanh Xuân: E8 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
– Quận Đống Đa: 30 Ngõ 10 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
– Quận Long Biên: Ngõ 137 Phố Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội
– Quận Hà Đông: Ngõ 146 Đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội
– Thanh Trì: Số 185A Ngõ 750 Đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
– Đông Anh: Kim, Đông Anh, Hà Nội
– Sóc Sơn: Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội
– Hoài Đức: BT7-C09, Splendora, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội